35KV变压器价格
« 单相变压器,单相变压器的特点,单相变压器技术参数(D10,D11) 干式变压器价格 »
山东现代变压器有限公司
35KV变压器
二00八年九月八日
| 容量 | S9单价 | S11单价 | ||
| 有载调压 | 无载调压 | 有载调压 | 无载调压 | |
| 50 | | 30300 | | 33630 |
| 100 | | 41700 | | 46290 |
| 160 | | 50700 | | 56280 |
| 200 | | 58700 | | 65160 |
| 250 | | 67600 | | 75040 |
| 315 | | 74300 | | 82470 |
| 400 | | 85500 | | 94910 |
| 500 | | 96700 | | 107340 |
| 630 | | 111400 | | 123650 |
| 800 | | 139000 | | 154290 |
| 1000 | | 159560 | | 177110 |
| 1250 | | 175000 | | 194250 |
| 1600 | | 203530 | | 225920 |
| 2000 | 297610 | 264090 | 330350 | 293140 |
| 2500 | 339690 | 304280 | 377060 | 337750 |
| 3150 | 375060 | 339700 | 416320 | 377070 |
| 4000 | 482110 | 444750 | 535140 | 493670 |
| 5000 | 551370 | 515990 | 612020 | 572750 |
| 6300 | 629540 | 592200 | 698790 | 657340 |
| 8000 | 764650 | 727310 | 848760 | 807310 |
| 10000 | 864920 | 825590 | 960060 | 916400 |
| 12500 | 965000 | 932000 | 1071150 | 1034520 |
| 16000 | 1209600 | 1128160 | 1342660 | 1252260 |
| 20000 | 1500000 | 1400000 | 1665000 | 1554000 |
注:S9-16000、20000为<V型>开关