出口津巴布韦变压器项目
« 变压器非常规用线规记录风力发电升压变压器技术参数及外形尺寸 »
| ITEM | ITEM CODES | DESCRIPTION | QTY | UNIT PRICE | UNIT PRICE | TOTAL PRICE |
| | | | | FOB HARARE | CIP HARARE | CIP HARARE |
| 1 | | LOT A | | | | |
| 1.1 | 570301-0020 | 5 KVA, 11/0.23kV, DYn11 | 20 | | | |
| 1.2 | 570303-0006 | 10 KVA, 11/0.23kV, DYn11 | 50 | | | |
| 1.3 | 570701-0008 | 10 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 100 | | | |
| 1.4 | 570902-0005 | 25 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 100 | | | |
| 1.5 | 570902-0007 | 50 KVA, 11/0.4KV, DYn11 | 500 | | | |
| 1.6 | 571101-0102 | 100 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 500 | | | |
| | | TOTAL LOT A | 1270 | | | |
| 2 | | LOT B | | | | |
| 2.1 | 571303-0200 | 200 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 500 | | | |
| 2.2 | 571601-0350 | 315 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 500 | | | |
| 2.3 | 571702-0500 | 500 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 100 | | | |
| 2.4 | 572001-0800 | 800 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 50 | | | |
| 2.5 | 572102-1000 | 1000 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 20 | | | |
| 2.6 | 572301-1600 | 1600 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 10 | | | |
| 2.7 | 572803-2000 | 2000 KVA, 11/0.4kV, DYn11 | 10 | | | |
| | | TOTAL LOT B | 1190 | | | |
| 3 | | LOT C | | | | |
| 3.1 | 570501-0012 | 15 KVA, 33/0.23kV, DYn11 | 10 | | | |
| 3.2 | 570504-0005 | 15 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 10 | | | |
| 3.3 | 570706-0003 | 25 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 20 | | | |
| 3.4 | 570903-0010 | 50 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 100 | | | |
| 3.5 | 571105-0108 | 100 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 100 | | | |
| 3.6 | 571305-0050 | 200 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 50 | | | |
| 3.7 | 571603-0310 | 315 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 50 | | | |
| 3.8 | 571709-0500 | 500 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 50 | | | |
| 3.9 | 572005-0800 | 800 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 10 | | | |
| 3.10 | 572105-1000 | 1000 KVA, 33/0.4kV, DYn11 | 10 | | | |
| | | TOTAL LOT C | 410 | | | |
每台变压器的总装图要包括以下内容:
1、 高低压套管的外型尺寸、最小间隙(相间和相对地)及高压与低压的间隙
2、 油、铁芯/绕组和变压器的重量
3、 所有孔的位置和尺寸
4、 所有配件要在图例上说明位置和标识
5、 分接开关的尺寸图,包括材料类型、分接点之间和对地的间隙及操作方式
6、 套管、呼吸器和储油柜的尺寸图
注意:提供的密封式变压器,剖面布置图要随标书一起提供,包括油箱结构、内部油箱和油面以上膨胀空间的高度。